TVF-110
小型縦型管状炉 Max1200℃
ローコスト 必要最小構成(手動制御)管状炉・拡散炉・熱CVDとして応用可能
| カンタルヒーター | Max1200℃ |
|---|
小片試料〜3inch waferまでの小基板用 サセプタ手動昇降式縦型実験炉
大学・企業研究室での基礎実験用に最適な基礎実験用ローコスト版縦型炉
特徴
- ユーザフレンドリー, 簡単手動操作
- シンプル構成、基礎実験用途に最適
- ローコスト、必要最小仕様での装置ご提案が可能
- ご要望によりカスタマイズに対応致します。
装置構成
- 炉体(サセプタ・ボート・バッファ等の石英部品、上下昇降機構含む)
- 熱電対
- 温度制御ユニット
- 架台
概略仕様
| 【電気炉部】 | 仕様 |
|---|---|
| 最高使用温度 | Max1200℃(*ヒーター最高温度) 基板温度950℃ |
| ヒーター | カンタルヒーター 1ゾーン式 1.5KW |
| 炉体 | セラミック成形品 Φ290 x 300L(二つ割式) |
| ケース | アルミケース 開閉式 |
| 熱電対 | 制御用・過昇温検知用 2対式 Kタイプシース熱電対 |
| 測温用熱電対 | Φ0.65mm K 素線タイプ絶縁管付 1500L |
| 温度制御 | PID温度調節計 サイリスタ制御 |
| 【炉芯管・石英冶具部】 | 仕様 |
|---|---|
| 炉芯管 | Φ100 x Φ95 x 470L |
| バッファー | 234H x Φ86遮蔽板 x 2層 |
| サセプタ | Φ86 x t5mm(上下ロッド付) x 2〜3段 |
| 熱電対保護管 | Φ8 x Φ6 x 660L mm |
| 【サセプタ・ベースフランジ上下昇降部】 | 仕様 |
|---|---|
| 駆動方式 | 手動式(回転ハンドル) |
| ストローク | Max300mm(サセプタ) Max500mm(ベースフランジ) 停止位置目盛付、任意上下停止位置クランパー付 |
外径図
炉芯管・マニホールド・ベースフランジ
サセプタ・バッファ・上下機構